remeha 7799991 Elga Ace all-in-one bui.deel 6 MR
					Art nr.
					353168
				
				remeha 7799991 Elga Ace all-in-one bui.deel 6 MR
						Art nr.
						353168
					
					remeha 7799991 Elga Ace all-in-one bui.deel 6 MR
        Log in
        om uw prijzen, voorraad en levertijden te bekijken. Geen klant?
        
            Klik hier om klant te worden
        
    
Specificaties
                    
                    | Artikelnummer | 353168 | 
| GTIN | 3661238816756 | 
| Productgroep | Verwarmingstoestellen en warmtepompen | 
| Uitvoering | Buitenunit EV023546 | 
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 6,37 kW | 
| Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 | 6,1 | 
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 5 | 
| COPd bij Tj=+7°C | 456 | 
| Solar-integratie | Nee | 
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja | 
| Max. leidinglengte | 30 m | 
| Ruimtetemperatuur regeling | Ja | 
| Type regeling | Weersafhankelijke regeling EV011491 | 
| Soort optimalisatie | Opentherm EV022103 | 
| Externe regeling nodig | Nee | 
| Geschikt voor warm tapwater | Nee | 
| Geschikt voor actieve koeling | Nee | 
| Koeling geïntegreerd | Nee | 
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Nee | 
| Zwembadregeling | Nee | 
| Regeling voor sturing CV-ketel | Nee | 
| Regeling voor sturing buffervat | Nee | 
| Met elektrisch verwarmingselement | Nee | 
| Verwarmingsvermogen elektrisch element getrapt instelbaar | (Niet van toepassing) | 
| Modulerende compressor | Ja | 
| Koudemiddelinhoud | 1,5 kg | 
| Type koudemiddel | R32 EV015317 | 
| Global warming potential (GWP) | 675 | 
| PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU | (Niet van toepassing) | 
| Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4" EV006239 | 
| Nom. diameter zuigleiding | 5/8" EV006246 | 
| Aansluitspanning | 230 V | 
| Afzekering (traag) | 16 A | 
| Breedte binnenunit | 1008 mm | 
| Hoogte binnenunit | 712 mm | 
| Diepte binnenunit | 426 mm | 
| Breedte buitenunit | 1008 mm | 
| Hoogte buitenunit | 712 mm | 
| Diepte buitenunit | 426 mm | 
| Gewicht buitenunit | 57,5 kg | 
| Geluidsprestatieniveau buitenunit (volgens EN 12102 bij 0/35 °C) | 52 dB(A) | 
| Geluidsdrukniveau buitenunit volgens EN 12102 bij 0/35 °C op 1 m. afstand | 44 dB | 
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 65 °C | 
| Bediening op afstand mogelijk | Ja | 
| Nom. debiet afgiftesysteem | 0,31 l/s | 
| Data-overdracht via USB | Nee | 
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar | 
| Data-overdracht via internet | (Niet van toepassing) | 
| Uitwendige buisdiameter tapwater | (Niet van toepassing) | 
| Data-overdracht via busverbinding | Ja | 
| Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend EV010834 | 
| Nom. diameter centrale verwarming | (Niet van toepassing) | 
| Type spanning pomp (systeempomp) | (Niet van toepassing) | 
| Toerenregeling pomp (systeempomp) | (Niet van toepassing) | 
| Type toerenregeling (systeempomp) | (Niet van toepassing) | 
| Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | (Niet van toepassing) | 
| Soft starter ingebouwd | Ja | 
| Capaciteitsprofiel | (Niet van toepassing) | 
| SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden | 187 | 
| SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij gemiddelde omstandigheden | 132 | 
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden | (Niet van toepassing) | 
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) | A+++ EV010818 | 
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (35 °C) bij koudere omstandigheden | (Niet van toepassing) | 
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (35 °C) bij warmere omstandigheden | (Niet van toepassing) | 
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden | (Niet van toepassing) | 
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (55 °C) bij koudere omstandigheden | (Niet van toepassing) | 
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (55 °C) bij warmere omstandigheden | (Niet van toepassing) | 
| Energie-efficiëntieklasse waterverwarming (811/2013/EU) | (Niet van toepassing) | 
| Beschermingsgraad (IP) binnenunit | (Niet van toepassing) | 
| Beschermingsgraad (IP) buitenunit | IP24 EV006408 | 
 
			 
     
    
                         
        
    