intergas 010003 Xource all-elec comfort w.pomp 7kw
					Art nr.
					530110
				
				intergas 010003 Xource all-elec comfort w.pomp 7kw
						Art nr.
						530110
					
					intergas 010003 Xource all-elec comfort w.pomp 7kw
        Log in
        om uw prijzen, voorraad en levertijden te bekijken. Geen klant?
        
            Klik hier om klant te worden
        
    
Specificaties
                    
                    | Artikelnummer | 530110 | 
| GTIN | 8718556101585 | 
| Productgroep | Onderdelen van warmteopwekkers | 
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 7,13 kW | 
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 438 | 
| COPd bij Tj=+7°C | 412 | 
| Geschikt voor bijverwarming CV | Nee | 
| Ruimtetemperatuur regeling | Ja | 
| Type regeling | Weersafhankelijke regeling | 
| Soort optimalisatie | Opentherm | 
| Externe regeling nodig | Nee | 
| Geschikt voor warm tapwater | Ja | 
| Warm tapwater regeling geïntegreerd | Ja | 
| Geschikt voor actieve koeling | Ja | 
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Nee | 
| Zwembadregeling | Nee | 
| Regeling voor sturing CV-ketel | Nee | 
| Regeling voor sturing buffervat | Ja | 
| Modulerende compressor | Ja | 
| Hoeveelheid koudemiddel | 2,35 kg | 
| Type koudemiddel | R410a | 
| Afzekering (traag) | 25 A | 
| Maat aansluiting centrale verwarming | 1" buiten | 
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 75 °C | 
| Nom. debiet afgiftesysteem | 0,33 l/s | 
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 2 bar | 
| Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 28 mm | 
| Beschermingsgraad (IP) | IPX4 | 
| Cascadeerbaar | Nee | 
| Bediening op afstand | Ja | 
| Data-overdracht via USB | Nee | 
| Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 15,7 A | 
| Data-overdracht via internet | Ja | 
| Data-overdracht via busverbinding | Ja | 
| Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend | 
| Type spanning pomp (systeempomp) | Gelijkstroom | 
| Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd | 
| Type toerenregeling (systeempomp) | Automatisch geregeld op dT | 
| Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A++ | 
| Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | Ja | 
| Soft starter ingebouwd | Nee | 
 
			 
     
    
                         
        
    