remeha 7802955 buitendeel Serie 1 mono split 3,5kw
Art nr.
354402
remeha 7802955 buitendeel Serie 1 mono split 3,5kw
Art nr.
354402
remeha 7802955 buitendeel Serie 1 mono split 3,5kw
Log in
om uw prijzen, voorraad en levertijden te bekijken. Geen klant?
Klik hier om klant te worden
Specificaties
| Artikelnummer | 354402 |
| GTIN | 8713809354343 |
| Productgroep | Koudeopwekkers |
| Productklasse | Airco splitsysteem - single split condensingunit luchtgekoeld |
| Fabrikant | Remeha BV |
| Merk | Remeha |
| Type | Buitendeel |
| Serie | Airco's |
| Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
| Inverter gestuurd | Ja |
| Type koudemiddel | R32 |
| Aansluitspanning | 230.0 V |
| Aantal fasen | 1.0 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Opgenomen vermogen bij koelen (Minimaal) | 0.1 kW |
| Opgenomen vermogen bij koelen (Maximaal) | 1.6 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen (Minimaal) | 0.2 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen (Maximaal) | 1.6 kW |
| EER (koeling) | 3.3 |
| COP (verwarming) | 3.81 |
| SEER (koeling) | 6.12 |
| SCOP (verwarming) | 4.14 |
| Energie-efficiëntieklasse koelen | A++ |
| Energie-efficiëntieklasse verwarmen | A+ |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) | 184.0 kWh |
| Hoogte | 540.0 mm |
| Breedte | 720.0 mm |
| Diepte | 260.0 mm |
| Geluidsdrukniveau koelen (Minimaal) | 49.0 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau koelen (Maximaal) | 49.0 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau verwarmen (Minimaal) | 49.0 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau verwarmen (Maximaal) | 49.0 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau (Minimaal) | 60.0 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau (Maximaal) | 60.0 dB(A) |
| Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4 inch |
| Nom. diameter zuigleiding | 3/8 inch |
| Uitwendige buisdiameter vloeistofleiding | 6.35 mm |
| Uitwendige buisdiameter zuigleiding | 9.52 mm |
| Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) (Minimaal) | 16.0 °C |
| Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) (Maximaal) | 49.0 °C |
| Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) (Minimaal) | -15.0 °C |
| Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) (Maximaal) | 30.0 °C |
| Max. hoogteverschil | 10.0 m |
| Type expansie | Buiten |
| Gewicht | 25.0 kg |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Bijlagen