intergas 041117 HREco 24 tsk/rgk 80-80 CW3
					Art nr.
					530164
				
				intergas 041117 HREco 24 tsk/rgk 80-80 CW3
						Art nr.
						530164
					
					intergas 041117 HREco 24 tsk/rgk 80-80 CW3
        Log in
        om uw prijzen, voorraad en levertijden te bekijken. Geen klant?
        
            Klik hier om klant te worden
        
    
Specificaties
                    
                    | Artikelnummer | 530164 | 
| GTIN | 8718556041119 | 
| Productgroep | Verwarmingstoestellen en warmtepompen | 
| Productklasse | Gaswand combiketel | 
| Fabrikant | Intergas Verwarming B.V. | 
| Merk | Intergas | 
| Type | Kombi Kompakt HReco 24 2-pijps TSK/ | 
| Serie | Kombi Kompakt HReco | 
| Materiaal warmtewisselaar | Aluminium | 
| Gesloten uitvoering | Ja | 
| Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | Nee | 
| Nom. vermogen 80-60 °C | 22.6 kW | 
| Nom. belasting bovenwaarde | 25.9 kW | 
| Nom. belasting onderwaarde | 23.3 kW | 
| Verwarmingsvermogen instelbaar | Ja | 
| Waakvlam | Nee | 
| Ombouwset benodigd | Ja | 
| Regelsignaal aan/uit | Ja | 
| Regelsignaal hoog/laag | Nee | 
| Regelsignaal OpenTherm | Ja | 
| Regelsignaal 0-10V | Nee | 
| Branderregeling hoog/laag | Nee | 
| Branderregeling modulerend | Ja | 
| Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | 90.0 °C | 
| Min. werkdruk | 0.5 bar | 
| Rendement | 107.0 % | 
| Met ingebouwde economiser | Nee | 
| Max. gasvoordruk | 30.0 mbar | 
| Min. gasvoordruk | 20.0 mbar | 
| Tweede retouraansluiting | Nee | 
| Nom. vermogen tapwater | 22.7 kW | 
| Nom. belasting onderwaarde tapwater | 23.3 kW | 
| Nom. belasting bovenwaarde tapwater | 25.9 kW | 
| Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C | 6.0 l/min | 
| Tapdrempel | 1.5 l/min | 
| Ingebouwde vul-/aftapkraan | Nee | 
| Ingebouwde pompschakeling | Ja | 
| Ingebouwde manometer | Ja | 
| Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | Ja | 
| Ingebouwd expansievat | Nee | 
| Ingebouwd overdrukventiel | Nee | 
| Ingebouwde inlaatcombinatie | Nee | 
| Hoogte | 590.0 mm | 
| Breedte | 450.0 mm | 
| Diepte | 240.0 mm | 
| Aansluiting aanvoer | Knel | 
| Uitwendige buisdiameter aanvoer | 22.0 mm | 
| Aansluiting retour | Knel | 
| Uitwendige buisdiameter retour | 22.0 mm | 
| Aansluiting brandstof | Knel | 
| Uitwendige buisdiameter brandstof | 15.0 mm | 
| Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | 80.0 mm | 
| Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 80.0 mm | 
| Aansluiting koud tapwater | Knel | 
| Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15.0 mm | 
| Aansluiting warm tapwater | Knel | 
| Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15.0 mm | 
| Aansluiting condens | Flexibel | 
| Uitwendige buisdiameter condens | 25.4 mm | 
| SEER (Ns) bij gemiddelde omstandigheden | 93.0 | 
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 84.0 % | 
| Capaciteitsprofiel | L | 
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A | 
| Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A | 
| Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4) | 22.6 kW | 
| Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4) | 87.4 % | 
| Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) | 0.05 kW | 
| Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | 0.0 kW | 
| Standby warmteverlies (Pstby) | 0.04 kW | 
 
			 
     
    
                         
        
    